<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time2learn</title>
	<atom:link href="http://time2learn.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://time2learn.se</link>
	<description>Effektivt verktyg för grupputveckling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ledare utvecklas i oförutsägbar miljö</title>
		<link>http://time2learn.se/2012/02/ledare-utvecklas-i-oforutsagbar-miljo/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2012/02/ledare-utvecklas-i-oforutsagbar-miljo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[En grupp ledare från GS Development fick under några timmar pröva sitt ledarskap i en för dem främmande miljö. Inte bara miljön var ett hinder utan också arbetsmaterialet som till sin natur är uträknande och göra snabba bedömningar om var eventuella brister kan finnas. Övningen gjordes i samarbete med Lotta Bengtsson från Flowpartner AB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2012%2F02%2Fledare-utvecklas-i-oforutsagbar-miljo%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-774" href="http://time2learn.se/2012/02/ledare-utvecklas-i-oforutsagbar-miljo/gsimg_2112/"><img class="alignleft size-medium wp-image-774" title="GSIMG_2112" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2012/02/GSIMG_2112-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong><strong>En grupp ledare från GS Development fick under några timmar pröva</strong> sitt ledarskap i en för dem främmande miljö. Inte bara miljön var ett hinder utan också arbetsmaterialet som till sin natur är uträknande och göra snabba bedömningar om var eventuella brister kan finnas. Övningen gjordes i samarbete med Lotta Bengtsson från <a href="http://www.flowpartner.se">Flowpartner AB.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2012/02/ledare-utvecklas-i-oforutsagbar-miljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från kaos till medvetet samarbete</title>
		<link>http://time2learn.se/2012/02/fran-kaos-till-medvetet-samarbete/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2012/02/fran-kaos-till-medvetet-samarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte så lätt att skapa en fungerande kommunikation i en grupp på 25 personer. Inledningsvis blir det fullständigt kaos. Efterhand skapas ett mönster i kaoset och alla tar sin del av ansvaret för att lyckas. Slutövningen för gruppen Vård och omsorg blev mycket lyckad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2012%2F02%2Ffran-kaos-till-medvetet-samarbete%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-764" href="http://time2learn.se/2012/02/fran-kaos-till-medvetet-samarbete/vardoch-omsorgimg_2202/"><img class="alignleft size-medium wp-image-764" title="vårdoch omsorgIMG_2202" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2012/02/vårdoch-omsorgIMG_2202-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Det är inte så lätt att skapa en fungerande kommunikation i en grupp på 25</strong> personer. Inledningsvis blir det fullständigt kaos. Efterhand skapas ett mönster i kaoset och alla tar sin del av ansvaret för att lyckas. Slutövningen för gruppen Vård och omsorg blev mycket lyckad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2012/02/fran-kaos-till-medvetet-samarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så bra kan bli bättre!</title>
		<link>http://time2learn.se/2012/01/sa-bra-kan-bli-battre/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2012/01/sa-bra-kan-bli-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Med massor av energi, vilja att lösa problem och med en fantastisk förmåga att flexibelt hitta nya lösningar lyckades Optilon med övning efter övning. Tryggt kunde jag överlämna fåren i deras händer och de lotsade dem mellan isfläckar och trafik. Optilon använder massor av energi och delar också generöst med sig av densamma! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2012%2F01%2Fsa-bra-kan-bli-battre%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-756" href="http://time2learn.se/2012/01/sa-bra-kan-bli-battre/optilonimg_1951/"><img class="alignleft size-medium wp-image-756" title="optilonIMG_1951" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2012/01/optilonIMG_1951-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Med massor av energi, vilja att lösa problem </strong>och med en fantastisk förmåga att flexibelt hitta nya lösningar lyckades Optilon med övning efter övning. Tryggt kunde jag överlämna fåren i deras händer och de lotsade dem mellan isfläckar och trafik. Optilon använder massor av energi och delar också generöst med sig av densamma!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2012/01/sa-bra-kan-bli-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go big or go home!</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/12/go-big-or-go-home/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/12/go-big-or-go-home/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Det var bara ett av de fantastiska uttalanden en man ur gruppen från IKEA delade med sig av under övningen. EN grupp med flera nya medarbetare som hade som målsättning att lära mer om varandra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F12%2Fgo-big-or-go-home%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-751" href="http://time2learn.se/2011/12/go-big-or-go-home/ikeaimg_1700/"><img class="alignleft size-medium wp-image-751" title="ikeaIMG_1700" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2011/12/ikeaIMG_1700-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Det var bara ett av de fantastiska uttalanden en </strong>man ur gruppen från IKEA delade med sig av under övningen. EN grupp med flera nya medarbetare som hade som målsättning att lära mer om varandra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/12/go-big-or-go-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny grupp &#8211; snabba lärdomar</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/12/ny-grupp-snabba-lardomar/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/12/ny-grupp-snabba-lardomar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Novo Nordisk testade sina förmågor och kompetenser i den nya gruppen och fick genom konkreta övningar och reflektion ett gemensamt medvetande om var de befann sig som grupp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F12%2Fny-grupp-snabba-lardomar%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-747" href="http://time2learn.se/2011/12/ny-grupp-snabba-lardomar/novo-nordiskimg_1654/"><img class="alignleft size-medium wp-image-747" title="novo nordiskIMG_1654" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2011/12/novo-nordiskIMG_1654-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Novo Nordisk testade sina förmågor och</strong> kompetenser i den nya gruppen och fick genom konkreta övningar och reflektion ett gemensamt medvetande om var de befann sig som grupp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/12/ny-grupp-snabba-lardomar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En global grupp</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/12/en-global-grupp/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/12/en-global-grupp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Novo Nordisk Global Finance Academy fick pröva på en övning långt ifrån det som det gör till vardags. Genom aktiviteten och den efterföljande reflektionen fick de lära känna varandra snabbare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F12%2Fen-global-grupp%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-743" href="http://time2learn.se/2011/12/en-global-grupp/novo-nordisk-globalimg_1686/"><img class="alignleft size-medium wp-image-743" title="novo nordisk globalIMG_1686" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2011/12/novo-nordisk-globalIMG_1686-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Novo Nordisk Global Finance Academy fick pröva</strong> på en övning långt ifrån det som det gör till vardags. Genom aktiviteten och den efterföljande reflektionen fick de lära känna varandra snabbare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/12/en-global-grupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppens profil och din egen</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/12/gruppens-profil-och-din-egen/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/12/gruppens-profil-och-din-egen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Under en heldag fick Hollerup och partners lära känna sig själva och därigenom andra. Först ute i fårhagen med konkreta övningar kopplade til deras grupprofil och sedan genom anpassade övningar och reflektion inomhus. Olikheter stärker gruppen1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F12%2Fgruppens-profil-och-din-egen%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-738" href="http://time2learn.se/2011/12/gruppens-profil-och-din-egen/hollerupimg_1626/"><img class="alignleft size-medium wp-image-738" title="hollerupIMG_1626" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2011/12/hollerupIMG_1626-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Under en heldag fick Hollerup och partners lära</strong> känna sig själva och därigenom andra. Först ute i fårhagen med konkreta övningar kopplade til deras grupprofil och sedan genom anpassade övningar och reflektion inomhus. Olikheter stärker gruppen1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/12/gruppens-profil-och-din-egen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett hinder mer</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/12/ett-hinder-mer/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/12/ett-hinder-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[En grupp som går en ledarutbildning inom Vuxenskolan tog sig förbi ett hinder mer än andra grupper då de inte hade svenska som första språk. I hagen fick de prova de teorier de lärt och det är inte alltid så lätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F12%2Fett-hinder-mer%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-734" href="http://time2learn.se/2011/12/ett-hinder-mer/leiaimg_1592/"><img class="alignleft size-medium wp-image-734" title="leiaIMG_1592" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2011/12/leiaIMG_1592-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>En grupp som går en ledarutbildning inom Vuxenskolan</strong> tog sig förbi ett hinder mer än andra grupper då de inte hade svenska som första språk. I hagen fick de prova de teorier de lärt och det är inte alltid så lätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/12/ett-hinder-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avspänd och effektiv</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/10/avspand-och-effektiv/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/10/avspand-och-effektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Ledningsgruppen från Stratiteq är starka genom att vara avspända och effektiva. De lyckas med uppgifterna tack vare att de uppmärksammar varandra på ansvaret att nå målet. Visst går det att höra lite anspänning när målet är nära?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F10%2Favspand-och-effektiv%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/iZ16uLyhxGA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><strong><br />
Ledningsgruppen från Stratiteq är starka genom att vara avspända</strong> och effektiva. De lyckas med uppgifterna tack vare att de uppmärksammar varandra på ansvaret att nå målet. Visst går det att höra lite anspänning när målet är nära?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/10/avspand-och-effektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlingsorienterad grupp lyckades med uppgifterna</title>
		<link>http://time2learn.se/2011/10/handlingsorienterad-grupp-lyckades-med-uppgifterna/</link>
		<comments>http://time2learn.se/2011/10/handlingsorienterad-grupp-lyckades-med-uppgifterna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://time2learn.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[En grupps yrkesval kan ge en förhandsbild av vilka svårigheter de skulle kunna stöta på. Ibland stämmer det ibland inte. När en internationell grupp från Wallenberg Neuroscience Center fick prova sin styrka i fårhagen så var deras kännetecken viljan att snabbt agera, prova olika lösningar och nå målet avgörande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblikebutton_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftime2learn.se%2F2011%2F10%2Fhandlingsorienterad-grupp-lyckades-med-uppgifterna%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-725" href="http://time2learn.se/2011/10/handlingsorienterad-grupp-lyckades-med-uppgifterna/webbwallenberg-neuroscience-009/"><img class="alignleft size-medium wp-image-725" title="webbWallenberg Neuroscience 009" src="http://time2learn.se/wp-content/uploads/2011/10/webbWallenberg-Neuroscience-009-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>En grupps yrkesval kan ge en förhandsbild av vilka svårigheter de skulle kunna stöta på.</strong> Ibland stämmer det ibland inte. När en internationell grupp från Wallenberg Neuroscience Center fick prova sin styrka i fårhagen så var deras kännetecken viljan att snabbt agera, prova olika lösningar och nå målet avgörande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://time2learn.se/2011/10/handlingsorienterad-grupp-lyckades-med-uppgifterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

